ПОКАЗАТЕЛЬ |
СГС - 11 | СГС - 13 | СГС - 15 | СГС - 17 | СГС - 21 |
Ширина захвата, м | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 80 | 80-90 | 80-100 | 110-130 | 130-150 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | ||||
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | ||||
глубина обработки почвы, см | до 6 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||||
Количество звеньев зубовых борон, шт | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Масса звена, кг | 42 | ||||
Шаг зубьев, мм | 50 | ||||
Шины | 9.00–16 | ||||
Длина в транспортном положении, м | 10,92 | 11,92 | 12,92 | 13,92 | 15,82 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,07 | ||||
Высота в транспортном положении, м | 1.9 | ||||
Масса, кг | 1370 | 1950 | 2250 | 2475 | 2915 |
![]() |
|
ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ПРОЧНОСТИ Большой запас прочности рамы увеличивает срок службы орудия. |
НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ Благодаря перекрытию колесного следа рабочими органами, расположенными в шахматном порядке, на поле не остаётся необработанных участков, которые могли бы создать проблемы на предпосевном этапе, и, как следствие, повлиять на равномерность всходов. |
|
![]() |
![]() |
|
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия. |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ VELES Усиленная конструкция звеньев БЗСС-1 собственного производства проверена временем и тысячами пройденных гектар. |
|
![]() |