ПОКАЗАТЕЛЬ |
ПАВ-6 | АН-8-ПАВ |
Ширина захвата, м | 6 | 8 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 150 | от 250 |
Тип соединения с трактором | соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 3 |
Глубина уплотнения почвы, см | до 8 | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |
Количество рабочих секций, шт | 4 | |
Количество рабочих зон, шт | 6 | |
Диаметр опорных катков, мм | 330 | |
Ширина стрельчатой лапы, мм | 270 | |
Тип защиты стойки | пружинная Non–Stop или срезной болт | |
Расстояние между стойками, мм | 250 | |
Диаметр кольчато–шпорового катка, мм | 400 | |
Шины | 15.5/65–18 | 520/50–17 |
Длина в транспортном положении, м | 5.65 | 6.05 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |
Высота в транспортном положении, м | 2,39 | 4,2 |
Масса, кг | 4500 | 7220 |
![]() |
|
6 РАБОЧИХ ЗОН ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 6 рабочих зон формируют идеально ровное посевное ложе с мелкокомковатой структурой почвы, создавая условия для высокой всхожести и равномерного прорастания мелких семян. |
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ Параллелограммная подвеска обеспечивает точную настройку глубины обоих рядов лап и создает ровное посевное ложе. |
|
![]() |
![]() |
|
УДОБСТВО В ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ДОРОГАМ Ширина агрегата в транспортном положении — 3,0 м. |
УВЕРЕННАЯ РАБОТА НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ Каждая секция индивидуально копирует рельеф поля, что особенно важно, когда обработка почвы происходит на небольшой глубине. |
|
![]() |
![]() |
|
ОДИН НОСИТЕЛЬ — ТРИ ОРУДИЯ* Приобретая агрегат на базе носителя АН-8, вы получаете возможность трансформировать его в различные орудия. Заменяя приобретенные секции, вы можете собрать любую из трех машин. * Только для АН-8-ПАВ |