ПОКАЗАТЕЛЬ |
БДП-4,2 | БДП-4,2EU | БДП-5,2 | БДП-5,2EU | БДП-7 | БДП-10 |
Ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 6,94 | 9,71 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 130 | от 130 | 150-200 | 150-200 | от 200 | от 375 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец, 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля ISO 5692–2, полусферическое опорно–сцепное устройство ISO 24347 или соединительный вал Cat. II/III (ISO 730) | сцепная петля под палец, 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля ISO 5692–2, полусферическое опорно–сцепное устройство ISO 24347 или соединительный вал Cat. II/III (ISO 730) | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
глубина обработки почвы, см | до 12 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | |||||
Диаметр диска, мм | 430 | |||||
Тип диска | конический, вырезной | |||||
Расстояние между дисками в ряду, мм | 125 | |||||
Тип катка | двойной, трубчато-планчатый 360 мм | |||||
Шины | 9.00–16 | 400/60–15.5 | 9.00–16 или 15.5/65–18 | 400/60–15.5 | 9.00–16 или 15.5/65–18 | 16.5/70–18 или 520/50–17 |
Длина в транспортном положении, м | 5,9 | 5,77 | 5,66 | 5,87 | 5,66 | 7,35 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,4 | 2,95 | 3,29 | 2,95 | 3,29 | 3,05 |
Высота в транспортном положении, м | 2,85 | 3,03 | 2,9 | 3,46 | 4,1 | 3,48 |
Масса, кг | 3380 | 3682 | 3570 | 3820 | 4520 | 7480 |
![]() |
|
ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ Ширина секции 1,7м в комбинации с рессорной подвеской секций позволяет равномерно обработать даже самые холмистые луга. |
РАБОТА NON-STOP Стойка каждого диска индивидуально защищена при помощи резиновых эластомеров, что позволяет преодолевать препятствия высотой до 5 см и работать без остановок. |
|
![]() |
![]() |
|
ПОСТОЯННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ ДИСКА Мы используем конические диски вместо сферических, что позволяет сохранить угол атаки и эффективность работы диска по мере износа постоянными. |
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЧВОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ Мы используем конические диски вместо сферических, что позволяет сохранить угол атаки и эффективность работы диска по мере износа постоянными. |
|
![]() |
![]() |
|
НАДЕЖНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ При обработке больших площадей главное — стабильная работа машины, поэтому мы используем только самые качественные подшипниковые узлы проверенных европейских компаний SKF и FKL, а все элементы конструкции рассчитаны, чтобы выдерживать большие нагрузки длительное время. |